
ターミナルビル周辺の駐機場やビル内の旅客流動状況又は設備の監視を行うための映像を提供しています。
映像提供サービスには次の種類があります。
| 種 類 | 内 容 |
|---|---|
| スポット用カメラ映像提供サービス | 会社が、スポット塔柱に設置したカメラによりスポット駐機状況等の映像を提供するサービス なお、カメラ稼動制御サービスは、オプションにより提供することが可能です。 |
| 屋内可動式カメラ映像提供サービス | 会社が、ビル内に設置した屋内可動式カメラにより旅客又は設備の監視を行うための映像を提供するサービス |
| 屋内固定式カメラ映像提供サービス | 会社が、ビル内に設置した屋内固定式カメラにより旅客又は設備の監視を行うための映像を提供するサービス |
| 料金区分 | スポットカメラ | 屋内可動式 | 屋内固定式 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単独 | 2社共用 | 3社以上共用 | |||||
| 一 時 払 金 |
契約料 | ¥800 | |||||
| 加入金 | ¥51,000 | ||||||
| 工事手数料 | ¥1,000 | ||||||
| 映像提供システム工事 | ¥485,000 | ¥242,500 | ¥161,666 | ¥446,000 | ¥149,000 | ||
| スポット用カメラ可動制御装置 | ¥48,000 | ¥24,000 | ¥16,000 | ― | ― | ||
| 分岐工事 | ― | ¥255,000 | ¥255,000 | ― | ― | ||
| チャンネル増設 | ― | ― | ¥4,000 | ― | ― | ||
| カメラ可動制御操作器 | ¥157,000 | ― | |||||
| 派遣料 | ¥5,000 × 派遣数 | ||||||
| 月 額 使 用 料 金 |
映像提供基本料 | ¥48,900 | ¥24,450 | ¥16,300 | ¥46,800 | ¥25,000 | |
| スポット用カメラ可動制御装置 | ¥15,000 | ¥7,500 | ¥5,000 | ― | ― | ||
| 分岐使用料 | ― | ¥15,400 | ¥11,800 | ― | ― | ||
| カメラ可動制御操作器 | ¥37,000 | ― | |||||
| 映像提供サービス接続料 | 別途契約※1 | ||||||
Copyright Kansai International Airport CO., LTD. All Rights Reserved.