
当サービスエリアに限り提供する、空港島内の2点(起点・終点)間を結ぶ専用回線サービスです。2線式メタリック、4線式メタリック直流などの音声帯域専用回線とシングルモード光ファイバーによる広帯域専用回線の2つのサービスを提供しています。
※速度・品質の保証はしていません。
| 帯域 | 種類 | 項目 | |
|---|---|---|---|
| 音声帯域 | 2線式 | 契約料 | \800 |
| 加入金 | \36,000 | ||
| 工事手続料 (1の工事ごとに) | \1,000 | ||
| 回線開通工事料 (1引込につき) | \10,000 | ||
| 屋内配線工事料 (1引込につき) | 実費 | ||
| 4線式 | 契約料 | \800 | |
| 加入金 | \51,000 | ||
| 工事手続料 (1の工事ごとに) | \1,000 | ||
| 回線開通工事料 (1引込につき) | \10,000 | ||
| 屋内配線工事料 (1引込につき) | 実費 | ||
| 広帯域 | 1芯式 ・ 2芯式 |
契約料 | \800 |
| 加入金 | \51,000 | ||
| 工事手続料 (1の工事ごとに) | \1,000 | ||
| 回線開通工事料 (1引込につき) | \10,000 | ||
| 屋内配線工事料 (1引込につき) | 実費 | ||
| 帯域 | 種類 | 本契約(月額) | 臨時契約(日額) |
|---|---|---|---|
| 音声帯域 | 2線式 | 月額回線使用料 \3,850 | 日額回線使用料 \385 |
| 4線式 | 月額回線使用料 \6,700 | 日額回線使用料 \670 | |
| 広帯域 | 1芯式 | 月額回線使用料 \43,000 | 日額回線使用料 \4,300 |
| 2芯式 | 月額回線使用料 \68,500 | 日額回線使用料 \6,850 |
Copyright Kansai International Airport CO., LTD. All Rights Reserved.