

関西国際空港における航空会社別就航便数はこちらをご覧ください。
| 開港日 | 1994年9月4日 | ||
|---|---|---|---|
| 面積 | 1期空港島 | 約510ha | |
| 2期空港島 | 約545ha(全体計画) | ||
| 滑走路 | A(第1)滑走路 | 長さ | 3,500m |
| 幅 | 60m | ||
| B(第2)滑走路 | 長さ | 4,000m | |
| 幅 | 60m | ||
| 空港連絡橋 | 長さ | 3,750m | |
| 幅 | 道路 | 29,5m(6車線) | |
| 海上中央部の高さ | 25m | ||
| 旅客ターミナル | 全長 | 1,672m | |
| 本館 | 318m | ||
| ウイング(南北) | 677m×2 | ||
| 建築面積 | 116,126m2 | ||
| 延床面積 | 303,443m2 | ||
| ウイングシャトル ※旅客ターミナル本館と 南北各ウイングの出発・ 到着ゲートを結ぶAGT (自動旅客輸送システム) |
列車寸法 | 長さ | 28.15m |
| 幅 | 2.69m | ||
| 高さ | 3.38m | ||
| 最高速度 | 30km/h | ||
| 定員(3両編成) | 出発旅客用 (1両) |
82人 | |
| 到着旅客用 (2両) |
161人 | ||
| 運転方式 | 無人自動運転 | ||
| 駆動方式 | 電動機(モーター) | ||
| 走行輪 | ゴムタイヤ | ||
Copyright Kansai International Airport CO., LTD. All Rights Reserved.