
施策の体系は下表のとおりとする。航空機騒音対策などの地域環境に関わる取り組みはもちろんのこと、低炭素社会の構築に資する地球環境に関わる取り組み、循環型社会の構築に向けた取り組みに特に注力する。また、自然環境保全の取り組みを継続して推進するとともに、空港利用者、そして、地域社会とのコミュニケーションにより、対話と連携の促進を図る。
| 取組の分類 | 対象とする環境要素 |
|---|---|
| [1] 快適な地域環境を守る空港 |
|
| [2] 地球環境への負荷の少ない空港 |
|
| [3] 循環型の空港 |
|
| [4] 自然を大切にし、ふれあいのある空港 |
|
| [5] 地域の人々や利用者とともに生きる空港 |
|
| 取組の分類 | 取組項目 | 活動項目 | 取組内容 | 目標等 |
|---|---|---|---|---|
| [1]快適な地域環境を守る空港 | 航空機騒音 | 航空機騒音の低減、低騒音型航空機の導入 | 航空機騒音の環境監視を行う。発着する航空機について、低騒音型機の導入が促進されるよう、関係機関に働きかける。 | 環境基準達成率100%を維持 |
| 飛行経路遵守の徹底 | 飛行経路の逸脱原因を調査し、必要に応じ国土交通省を通じて航空会社に要請する。 | |||
| 滑走路の運用方法の検討及び関係機関への要望 | 便数の増加などにより滑走路の運用方法に変更が生じる場合は、騒音の影響を極力低減させる運用方法について検討する。また、検討した運用方法について関係機関に要請する。 | |||
| 低周波音の調査研究 | 低周波音に関するデータ及び科学的知見を収集する。 | 継続して実施 | ||
| 関西地域における航空機騒音の低減への寄与 | 関西国際空港における利用利便性を高めるなどにより本空港へ誘導し、関西地域の航空機騒音の低減に寄与する。 | 継続して実施 | ||
| 電波障害 | 航空機による電波障害への対応 | 航空機が原因の電波障害について、苦情等が生じた場合に原因の調査や必要に応じた改善対策の実施等を行う。 | 改善対策実施率100%を維持 | |
| 大気質保全 | 大気汚染物質排出量の少ない航空機の導入促進 | 発着する航空機について、低排出型機の導入が促進されるよう、関係機関に働きかける。 | 適宜働きかける | |
| クリーンセンターの排ガス対策 | クリーンセンターの燃焼管理を徹底することにより、大気汚染物質の削減に努める。 | NOx排出ガス濃度自主管理値70ppm以下 (規制基準値180ppm) |
||
| タンカー燃料の良質化 | タンカー燃料の良質化への取組を関係事業者に要請する。 | A重油以上の良質油使用率100% | ||
| 排出ガス対策型建設機械の導入推進 | 請負業者に排出ガス対策型建設機械の導入促進を指導する。 | 指導率100% | ||
| 低公害車の導入促進 | KIAC車両について更新時に低公害車等の導入を図る。 | 低公害車・低排出ガス車導入率(制限区域内)35%以上 (17年基準達成車、ハイブリッド車、電気自動車等) |
||
| 島内事業者に導入を呼びかける。 | ||||
| 低公害車の優先制度について検討する。 | 適宜実施 | |||
| グリーン配送(取引先からの物品調達時等における低公害車利用の要請)を行う。 | 適宜実施 | |||
| リムジンバスの低公害化の促進 | 関係機関に導入を働きかける。 | 適宜実施 | ||
| CNG車の導入及びCNGスタンドの利用促進 | CNG車等普及促進協議会のメンバーとしてCNG車の普及を促進する。 | 関係機関と協力して実施 | ||
| 水質保全 | 排水による負荷の軽減 | 浄化センターの適切な運営、中水利用の推進や節水対策を推進し、浄化センターからの排水について水質負荷量の低減に努める。 | COD放流水質を日平均12mg/リットル以下 COD日負荷量が30kg/日を超えないこと(環境アセスメント予測値の約6分の1) |
|
| [2]地球環境への負荷の少ない空港 | 省エネルギー対策 | ライフサイクルコストも考慮した省エネ設備の導入 | ターミナルビル開放部のエアーカーテンの設置等、空港施設の空調、照明等に関わる省エネルギーを推進する。 | 会社が管理するエネルギーの使用量(航空機発着回数当たりの量) を2006年度比5%削減 |
| LED灯火の採用等を進める。 | ||||
| 省エネ機器の更新設備において検討する。 | ||||
| 設備運用における省エネの推進 | エプロン照明灯等の点灯制御を進める。 | |||
| テナント等の島内事業者との連携により運用面での省エネを図る。 | ||||
| オフィスにおける省エネの推進 | パソコンの電源設定の強化、電灯未使用時の消灯等を進める。 | |||
| クールビズ・ウォームビズなど室温に応じた服装を心がける。 | ||||
| 空港における省エネ技術の開発 | 空港における省エネ技術の開発を進める。 | |||
| 新エネルギーの利用推進 | 水素エンジン自動車、燃料電池自転車の実証試験を推進する。 | 実証試験を継続して実施 | ||
| 太陽光発電、風力発電等の利用可能性を検討する。 | 適宜実施 | |||
| 温室効果ガス排出量の削減 | タキシングルートの効率化 | タキシングルートを効率化するための北側誘導路などの施設整備等を進め、航空機からの温室効果ガス排出削減に努める。 | 航空機からの温室効果ガス排出量(航空機発着回数当たりの量)を2006年度比10%削減 | |
| 低燃費航空機の導入促進 | 国内に発着する航空機について、低燃費型機の導入が促進されるよう、関係機関に働きかける。 | |||
| GPUの利用促進 | APUの使用制限について、航空路誌(AIP)の規定に基づき、航空会社に要請するとともに、使用実績を取りまとめ公表する。 | GPU利用率75%以上 2期島における固定スポットのGPU整備率100% |
||
| 2期空港島に整備するスポットにGPUを完備する。 | ||||
| アイドリングストップ等の徹底 | 島内事業者に対しアイドリングストップやエコドライブ等の運転者への指導を促す。運転者に、車両運転承認の講習の場で実践を呼びかける。 | 適宜働きかける | ||
| 公共交通機関の利便性向上および利用促進 | 関係する機関に要請し、公共交通機関の利便性等の向上を図る。 | 適宜働きかける | ||
| 島内事業者や空港利用者に公共交通機関の利用を働きかける。 | ||||
| 連絡橋に防風柵を設置し、鉄道利用の利便性を向上させることにより、円滑な公共交通機関の利用促進を図る。 | 代替バスを100台/年程度以下 | |||
| クリーンセンターからの温室効果ガスの排出低減 | 廃棄物燃焼による温室効果ガス排出量を抑制するためビニール類の混入率の低減を図る。 | ビニール類混入率10%以下 | ||
| 空港施設からの温室効果ガスの削減 | 省エネ対策等を実施することにより、空港施設等からの温室効果ガス排出量の低減を行う。 | 空港施設等(航空機を除く)からの温室効果ガス排出量(航空機発着回数当たりの量)を2006年度比10%削減 | ||
| フロン等の管理 | フロン等使用機器等の管理 | 使用機器リストを作成し、使用状況を点検する。 | 定期的に点検 | |
| [3]循環型の空港 | 資源の有効利用 | 一般廃棄物の減量化及び再資源化 | 排出抑制と分別排出の徹底について事業所に協力を要請する。 | 一般廃棄物リサイクル率10%以上 |
| 航空機取り卸ごみの排出抑制と分別排出の促進を航空会社に要請する。 | ||||
| 食品廃棄物の減量化や再資源化を促進する。 | ||||
| 産業廃棄物の減量化及び再資源化 | 梱包解体時の廃プラスチック類の再利用の検討等を関連事業者に要請する。 | 島内事業者に要請 | ||
| 産業廃棄物の適正な処理、発生抑制や再資源化を促進する。 | 継続して実施 | |||
| 建設副産物の有効利用 | 建設リサイクル法に基づき、建設発生土の有効利用を促進する。 | 島内から発生した土砂のリサイクル率100%(再利用可能な土砂に限る) | ||
| 建設リサイクル法に基づき、維持・補修等で発生するコンクリート、アスファルト等の副産物を可能な限りリサイクルする。 | 継続して実施 | |||
| 環境に配慮した物品購入 | 環境に配慮した物品購入の努力を行うとともに、最適消費・最小廃棄に努める。 | 継続して実施 | ||
| 水循環 | 排水の高度処理と中水利用 | 高度処理を進めるとともに、中水利用を促進する。 | 上水供給量(航空機発着回数当たりの量)を2006年度比5%削減 | |
| 節水対策の推進 | 自動洗浄・節水器具の採用、啓発活動等を進める。 | |||
| [4]自然を大切にし、ふれあいのある空港 | 自然環境 | 緩傾斜石積護岸での藻場のモニタリング等 | 形成した藻場のモニタリング等を実施する。 | 藻場の維持に努める |
| 空港島内の緑化 | 島内の緑化を推進する。 | 継続して実施 | ||
| 景観の保全 | 空港島内の景観保全等 | 島内景観の保全・創造を進める。 | 継続して実施 | |
| 内部水面を保全し、良好な親水空間を形成する。 | 時期に応じて整備を進める | |||
| [5]地域の人々や利用者とともに生きる空港 | 情報公開 | 騒音苦情処理体制の充実 | 苦情等の窓口をホームページで明確化するなど騒音苦情処理体制を充実させる。 | 苦情等への対応率100%を維持 |
| 環境監視データの公開 | 航空機騒音、大気質、水質等の環境監視データをホームページや報告書等で公開する。 | 随時公開 | ||
| 環境に関する報告書の作成・公表 | 環境に関する報告書を作成・公表する。 | 年度毎に作成 | ||
| 地域社会との対話と連携 | 情報提供機会の多様化及び地域社会との交流 | 環境保全の取組を各種媒体・機会を通じて積極的に紹介するとともに、地域社会(地元自治体、居住者等)との交流を図る。 | ホームページ、報告書、パンフレットを作成 | |
| 環境学習の場の提供 | 関西国際空港環境センターの活用などを通じて、環境学習の場を提供する。 | 継続して実施 | ||
| 社会貢献活動の充実 | 環境関係各種イベントの開催や参加などを通じて社会貢献活動を充実させる。 | 継続して実施 | ||
| 空港利用者と連携した環境保全活動の推進 | 空港の取組紹介や、協力要請などを広報等を通じて行うことで、空港利用者と連携した環境保全を進める。 | 継続して実施 | ||
| 国内外他空港等との連携 | 国内外他空港や国際機関等との連携 | 環境保全に関し、国内主要空港、空港に関わる各種国際機関等との情報交流や連携を進める。 国内外に向けた環境技術情報の積極的発信を行う。 |
継続して実施 |
Copyright Kansai International Airport CO., LTD. All Rights Reserved.