![]() |
環境情報 |
航空機騒音観測情報 | :測定局比較 |
地点 |
常時観測局 |
||||||||||||
観測 年月 |
|||||||||||||
6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
2025年4月観測結果
|
航空機騒音の環境基準は、専ら住居の用に供する地域で Lden 57 以下です。 |
日 | 曜日 | 大阪市住之江区南港北 | 泉大津市汐見町 | 貝塚市二色3丁目 | 泉佐野市りんくう往来南 | 岬町多奈川小島 | 和歌山市大川 | 淡路市岩屋 | 淡路市釜口 | 洲本市中川原 | 南あわじ市福良 | 備考 |
1 | 火 | |||||||||||
2 | 水 | |||||||||||
3 | 木 | |||||||||||
4 | 金 | |||||||||||
5 | 土 | |||||||||||
6 | 日 | |||||||||||
7 | 月 | |||||||||||
8 | 火 | |||||||||||
9 | 水 | |||||||||||
10 | 木 | |||||||||||
11 | 金 | |||||||||||
12 | 土 | |||||||||||
13 | 日 | |||||||||||
14 | 月 | |||||||||||
15 | 火 | |||||||||||
16 | 水 | |||||||||||
17 | 木 | |||||||||||
18 | 金 | |||||||||||
19 | 土 | |||||||||||
20 | 日 | |||||||||||
21 | 月 | |||||||||||
22 | 火 | |||||||||||
23 | 水 | |||||||||||
24 | 木 | |||||||||||
25 | 金 | |||||||||||
26 | 土 | |||||||||||
27 | 日 | |||||||||||
28 | 月 | |||||||||||
29 | 火 | |||||||||||
30 | 水 | |||||||||||
最大 |
||||||||||||
最小 |
||||||||||||
平均 |
L値 37未満は「<37」と表示する。 注1:「空白」欄は測定していないことを示す。 注2:「-」は暗騒音より10dB以上のピークレベルが無かったことを示す。 注3:「*」は欠測のため集計できなかったことを示す。 |
![]() |
![]() |