| 環境情報 |
| 航空機騒音観測情報 | :測定局比較 |
地点 |
定点観測局(兵庫県) |
||||||||||||
観測 年月 |
|||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 |
|||||||||||
|
2025年5月観測結果
|
| 航空機騒音の環境基準は、専ら住居の用に供する地域で Lden 57 以下です。 |
| 日 | 曜日 | 淡路市育波 | 淡路市郡家 | 洲本市五色町都志大日 | 淡路市下司 | 南あわじ市松帆櫟田 | 南あわじ市倭文長田 | 南あわじ市榎列 | 洲本市由良町由良 | 南あわじ市沼島 | 備考 |
| 1 | 木 | ||||||||||
| 2 | 金 | ||||||||||
| 3 | 土 | ||||||||||
| 4 | 日 | ||||||||||
| 5 | 月 | ||||||||||
| 6 | 火 | ||||||||||
| 7 | 水 | ||||||||||
| 8 | 木 | ||||||||||
| 9 | 金 | ||||||||||
| 10 | 土 | ||||||||||
| 11 | 日 | ||||||||||
| 12 | 月 | ||||||||||
| 13 | 火 | ||||||||||
| 14 | 水 | ||||||||||
| 15 | 木 | ||||||||||
| 16 | 金 | ||||||||||
| 17 | 土 | ||||||||||
| 18 | 日 | ||||||||||
| 19 | 月 | ||||||||||
| 20 | 火 | ||||||||||
| 21 | 水 | ||||||||||
| 22 | 木 | ||||||||||
| 23 | 金 | ||||||||||
| 24 | 土 | ||||||||||
| 25 | 日 | ||||||||||
| 26 | 月 | ||||||||||
| 27 | 火 | ||||||||||
| 28 | 水 | ||||||||||
| 29 | 木 | ||||||||||
| 30 | 金 | ||||||||||
| 31 | 土 | ||||||||||
|
最大 |
|||||||||||
|
最小 |
|||||||||||
|
平均 |
|||||||||||
| L値 37未満は「<37」と表示する。 注1:「空白」欄は測定していないことを示す。 注2:「-」は暗騒音より10dB以上のピークレベルが無かったことを示す。 注3:「*」は欠測のため集計できなかったことを示す。 |